Si tratta di un'applicazione per una varietà di test su campioni lunghi e corti, in particolare per campioni grandi e di lunga lunghezza. Tipi di test comuni quali: isolanti, raccordi di alimentazione, cavi di terra, cavi isolati aerei, cavi di alimentazione, funi metalliche, ACSR/AW JOREE, catena, grillo, cavo, cinghia di sollevamento, test di trazione della fune di sicurezza, cinghia di sollevam
Ricevi un preventivoMODELLO | WAL-500 | WAL-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 |
Massimo. carico di prova (kN) | 500kN | 1000kN | 1000kN | 5000kN | 10000kN | 15000kN |
Precisione del carico di prova | ±0,5% | |||||
Precisione della deformazione | ±0,5% | |||||
Intervallo di carico | 2%~100%F·S | |||||
Carica la risoluzione | 1/500000 | |||||
Risoluzione dello spostamento | 0,01 mm | |||||
Spazio per prove di trazione | Secondo la dimensione del campione | |||||
Corsa del cilindro-pistone(mm) | Secondo la dimensione del campione |
| Name | Download |
|---|---|
| Macchina per prove di trazione orizzontale di controllo computerizzato serie WAL per isolanti (carico da 500kn a 15000kn).pdf |