I prodotti sono utilizzati principalmente in autostrade, ferrovie, ponti, cuscinetti in gomma per piastre di costruzione, cuscinetti per bacini, proprietà meccaniche dei prodotti con cuscinetti a sfera, prestazioni di smorzamento, test e rilevamento di grandi deformazioni dei cuscinetti in gomma.
Ricevi un preventivoPrincipaleospite | |
Massimospazioditestmacchina | 2000mm |
Colonnachiarodistanza | 1720mmdentroXdirezionee1100mmdentroYdirezione |
Principaleattuatore | Massimocaricare: 30000kN |
Caricareprecisione | megliodi±1%(1%-100%F.S.) |
In aumentovelocitàdilavorandopistone | 0~20mm/min(regolabile) |
Massimoictusdilavorandopistone | 200mm |
Spostamentoprecisione | megliodi±1%F.S |
Spostamentorisoluzione | 0,003mm |
Dimensionediinferiorepressionepiatto | 2000*1600*350mm |
In movimentomodalitàdiinferiorepressionepiatto | motoreguidare |
Nel complessodimensione | 10520x3120x5800(alto)mm |
Dimensionediidraulicofonte | 1360x760x1700mm |
Dimensionedicontrollogabinetto | 1850x880x950mm |
Modulo elastico a taglioprovameccanismoparte | |
Massimoorizzontaletaglioforzadiorizzontaleattuatore | 8000kN |
Precisionedimostrandovalore | megliodi±1%(1%-100%F.S.) |
Funzionantepistonepropulsionevelocità | 0-50mm/min(regolabile) |
Massimoictusdilavorandopistone | 300mm |
Spostamentoprecisione | megliodi±1%F.S |
Spostamentorisoluzione | 0,003mm |
Angoloprovameccanismoparte | |
In altouscitadiilAngoloattuatoreailmassimoAngolo | 1000kN |
Visualizzazioneprecisione(100~1000kN) | ±1% |
Funzionantepistonepropulsionevelocità | 0-100mm/min(regolabile) |
Massimoictusdilavorandopistone | 200mm |
Spostamentoprecisione | megliodi±1%F.S |
Spostamentorisoluzione | 0,003mm |
| Name | Download |
|---|