La serie KS è il sistema di misurazione video manuale di tipo base ampiamente utilizzato in macchinari, elettronica, aerospaziale, automobilistico, militare, stampi e altri settori per misurazioni di precisione.
Ricevi un preventivoI. Utilizzo
Utilizzo
KASON-YFLa serie è il sistema di misurazione video manuale di tipo base sviluppato daKASON.
È stato ampiamente utilizzato in macchinari, elettronica, aerospaziale, automobilistico, militare, stampi e altri settori
misurazione di precisione.
1. Può misurare punti, linee, cerchi, archi e ovali, rettangolari e migliorare la precisione con il multipunto
funzione di posizionamento.
2. In termini metrologici, la macchina può testare e dimensionare larghezza, lunghezza, altezza, spessore, diametro, angolo,
rettilineità, planarità, perpendicolarità, grado circolare, coassialità, ecc.
3. Combinazione di misurazioni, struttura centrale e intersezione della struttura, punto medio della costruzione,
struttura lineare, struttura rotonda e punto di vista strutturale.
Caratteristiche
1. Adotta una fotocamera a colori ad alta risoluzione da 1,3 MP, il generatore di linee incrociate è il sistema di mira di misurazione.
2. Il sistema di misurazione digitale e di elaborazione dati è costituito dallo studio delle due coordinate, quello ottico
reticolo e la scheda video professionale.
3. Ha un'interfaccia RS-232 con un computer e un software di misurazione specializzato che può anche elaborare e
mappatura circolare dell'output. I dati di misurazione possono essere trasformati direttamente in file AutoCAD e realizzare un lavoro completo
cerchio. I dati possono anche essere esportati in Excel, Word per generare report per analisi statistiche.
Base e colonna in granito JINANQING grado 00, elevata stabilità
Specifiche
Codice | 001 | 002 | 003 | 004 | |
Modello | KASON-2010YF | KASON-3020YF | KASON-4030YF | KASON-5040YF | |
Tabella | Dimensioni tavolo in metallo (mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
Dimensioni tavolo in vetro (mm) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
Corsa XY(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Capacità di carico | ca. 15 chilogrammi | ca. 20 chilogrammi | ca. 30 chilogrammi | ca. 35 chilogrammi | |
Peso (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
Dimensione (L*W"H, mm) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
Sistema di misurazione del targeting (accessori standard) | Fotocamera: fotocamera a colori da 1,3 MP | ||||
Obiettivo zoom: obiettivo ottico professionale | |||||
Ingrandimento dell'obiettivo di campo: 0,7~4,5X WD: 92 mm | |||||
Ingrandimento video: 28-186X FOV: 7-1,1 mm | |||||
Risoluzione scala: 0,5 μm | |||||
Corsa Z(mm) | Norma | 200 | |||
Opzione | 250~300 | 250~350 | 250~450 | ||
Precisione E1* | Es, y≤ (3,0+L/200) μm | ||||
Precisione E2* | Exy ≤ (4,0+L/200) μm | ||||
Illuminazione | La luce di superficie e la luce di trasmissione adottano LED, luminosità regolabile | ||||
Potenza | 110/220 V(CA), 50/60 HZ 30 W |
| Name | Download |
|---|---|
| Sistema di misurazione video manuale serie KASON-YF.pdf |