Il sensore di tensione e compressione di tipo S quadrato in acciaio può resistere sia alle forze esterne di tensione che di compressione, con una buona simmetria di uscita, struttura compatta, facilità di installazione e specifiche complete.
Ricevi un preventivoNo. | Specifica | |
1 | Carico nominale | 1kg、2kg、3kg |
2 | Precisione | 0,05% F.S |
3 | Sensitivity | 1,0 mV/V |
4 | Uscita zero | ≤0,1%F.S |
5 | Resistenza d'ingresso | 380±20Ω |
6 | Impedenza di uscita | 351±3Ω |
7 | Resistenza di isolamento | ≥5000MΩ |
8 | Compensation temperature range | -10~40℃ |
9 | Applicable temperature range | -30~70℃ |
10 | Safety overload | 150%F.S |
11 | Ultimate load | 300% F.S |
12 | Materiale | High quality aluminum alloy |
13 | Excitation voltage | 10V(DC) |
14 | Sealing grade | IP67 |
15 | Cable | 2m |
16 | Wiring | Red...E+ (input positive) Black...E- (input negative) Green...S+ (output positive) White...S- (output negative) |
| Name | Download |
|---|---|
| Cella di carico tipo S.pdf |