TY9100 è una gamma completa di soluzioni per l'intera industria dei metalli. Utilizza la tecnologia completamente digitale per sostituire l'ingombrante tecnologia di simulazione del tubo fotomoltiplicatore (PMT) e tenere il passo con la tecnologia spettrometrica internazionale.
Ricevi un preventivoKASON-TY9100 è una gamma completa di soluzioni per l'intera industria dei metalli. Utilizza la tecnologia completamente digitale per sostituire l'ingombrante tecnologia di simulazione del tubo fotomoltiplicatore (PMT) e tenere il passo con la tecnologia spettrometrica internazionale. L'adozione del design della camera ottica sotto vuoto, della sorgente luminosa ad eccitazione completamente digitale, dei rilevatori CCD avanzati e del sistema di lettura dei dati ad alta velocità conferisce al dispositivo proprietà elevate, limite di rilevamento (LOD) ultrabasso, stabilità e ripetibilità a lungo termine. La precisione analitica può soddisfare i requisiti degli standard di laboratorio, i dati analitici sono stabili e affidabili. Ampiamente utilizzato nella metallurgia, nella fusione, nella lavorazione di macchinari e in altri settori per il controllo della qualità dei prodotti in entrata e in uscita.
OES Analitico Programma
No | Elementi | BassoAlega di acciaio | CastFerro |
1 | C | 0,006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | Sì | 0,0014-2.57 | 0.15-3,96 |
3 | Mn | 0.021-19.74 | 0.114-3.42 |
4 | p | 0,0032-0.135 | 0,021-0,82 |
5 | S | 0,0013-0.111 | 0,003-0,211 |
6 | Cr | 0,002-12.42 | 0,03-2.5 |
7 | Ni | 0,0107-4.0 | 0,01-4.77 |
8 | Mo | 0,004-3,98 | 0,003-1.7 |
9 | Al | 0,003-1.29 | 0,002-0.214 |
10 | Cu | 0,0032-0.7 | 0,06-1.73 |
11 | Co | 0,0088-0,5 | 0,0046-0.14 |
12 | Ti | 0,001-0,297 | 0,004-0,5 |
13 | N.B | 0,0057-0.506 | 0,003-0.33 |
14 | V | 0,0082-1.26 | 0,0014-1.13 |
15 | W | 0,05-1,97 | 0,001-0,97 |
16 | Mg | 0,0001-0.1 | |
17 | B | 0,0017-0,0083 | 0,002-0.26 |
18 | Sn | 0,0035-0,054 | 0,0007-0.563 |
19 | Zn | 0,002-0,04 | 0,001-0,0055 |
20 | Come | 0,0019-0.056 | 0,002-0.26 |
21 | Bi | 0,0002-0,013 | 0,0017-0,05 |
22 | Zr | 0,005-0.41 | |
23 | La | 0,0002-0.023 | |
24 | Ca | 0,0001-0,055 | |
25 | Ce | 0,0002-0,019 | 0,0002-1.81 |
26 | Sb | 0,0004-0,01 | 0,004-0,2 |
27 | Fe | Riferimento | Riferimento |
Note:
1. Gli elementi evidenziati in arancione sono disponibili normalmente, quelli in blu possono essere aggiunti a seconda del campione standard disponibile oppure no.
2. Le curve di analisi evidenziate in verde possono essere aggiunte in base agli attuali campioni di stand nei mercati, quelle evidenziate in arancione sono normalmente disponibili e possono soddisfare l'80% delle esigenze del cliente.
3. Il numero di elementi o canali aggiunti dipende dal prezzo.
4. Per materiali speciali oltre il campo di rilevamento degli elementi e di misurazione, l'acquirente e il fornitore possono prendere una decisione sullo standard di controllo interno.
5. A causa del ritardo del materiale standard nazionale, gli elementi verranno eseguiti secondo lo standard originale prima dell'uscita del nuovo materiale.
Dati tecnici
| Essoem | Indx | |
| OtticoSistema | FocaleLunghezza | 400mm |
| Lunghezza d'ondagamma | 130nm-800nm | |
| Rilevar | AltorisoluzioneCCDMultiplorilevatori | |
| Laureadivuoto | Automaticocontrollodentro6-20pa | |
| Pixelrisoluzione | 30pm | |
| Grattugiarelinea | 2400m1/mm | |
| Primoordinespettralelineadispersioneraro | 1.2nm/mm | |
| Nella mediarisoluzionerapporto | 10pm/pixel | |
| Pienospettro | ||
| Lucestanzatemperaturaècontrollatoautomaticamente | ||
| ScintillaFonte | Tipe | Digitalearcoescintillafonte |
| Scintillafrequenza | 100-1000HZ | |
| Scaricacorrente | 1-400A | |
| Accensionetensione | >15000V | |
| Eccitazioneluce | Ottimizzazionediscaricoparametriprogettazione | |
| AltoenergiaprecombustionetecnologiaHEPS | ||
| Il profocessore | Alto-velocitàdatiacquisizione della sincronizzazioneeelaborazione | |
| ScintillaStare in piedi | Electrodo | Tungstenoelettrodotecnologia |
| Faresu | Termicodeformazionesé-compensoddesign | |
| ArgonarrossatoconminimoconsumodiArgon | ||
| Spruzzarescaricoelettrodotecnologia | ||
| Regolabileelettrodotecnologia | ||
| Misurabileelementi | Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pbecc | |
| Altros | Ddimensione | 800mm(l)*700mm*470mm(H) |
| wotto | Circa100kg | |
| Stoccaggiotemperatura | 0C-45C | |
| Operativotemperatura | 10C-35C, 23±2Cèconsigliato | |
| Power | AC220V/50Hz(Personalizzato) | |
| Potenzaconsumo | Eccitazione:700W/Stare in piedidi:100W | |
| Argonqualità | 99,999%,Argonpressione>4MPa | |
| Argonconsumo | 5l/mindurantescintillamodalità | |
| Interfaccia | Ethernetdatitrasmissionebasatosu | |
| DM9000A |
| Name | Download |
|---|---|
| Spettrometri ad emissione ottica KASON TY 9100.pdf |