TY9100 è una gamma completa di soluzioni per l'intera industria dei metalli. Utilizza la tecnologia completamente digitale per sostituire l'ingombrante tecnologia di simulazione del tubo fotomoltiplicatore (PMT) e tenere il passo con la tecnologia spettrometrica internazionale.
Ricevi un preventivoDati tecnici
| Essoem | Indx | |
| OtticoSistema | FocaleLunghezza | 400mm |
| Lunghezza d'ondagamma | 130nm-800nm | |
| Rilevar | AltorisoluzioneCCDMultiplorilevatori | |
| Laureadivuoto | Automaticocontrollodentro6-20pa | |
| Pixelrisoluzione | 30pm | |
| Grattugiarelinea | 2400m1/mm | |
| Primoordinespettralelineadispersioneraro | 1.2nm/mm | |
| Nella mediarisoluzionerapporto | 10pm/pixel | |
| Pienospettro | ||
| Lucestanzatemperaturaècontrollatoautomaticamente | ||
| ScintillaFonte | Tipe | Digitalearcoescintillafonte |
| Scintillafrequenza | 100-1000HZ | |
| Scaricacorrente | 1-400A | |
| Accensionetensione | >15000V | |
| Eccitazioneluce | Ottimizzazionediscaricoparametriprogettazione | |
| AltoenergiaprecombustionetecnologiaHEPS | ||
| Il profocessore | Alto-velocitàdatiacquisizione della sincronizzazioneeelaborazione | |
| ScintillaStare in piedi | Electrodo | Tungstenoelettrodotecnologia |
| Faresu | Termicodeformazionesé-compensoddesign | |
| ArgonarrossatoconminimoconsumodiArgon | ||
| Spruzzarescaricoelettrodotecnologia | ||
| Regolabileelettrodotecnologia | ||
| Misurabileelementi | Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pbecc | |
| Altros | Ddimensione | 800mm(l)*700mm*470mm(H) |
| wotto | Circa100kg | |
| Stoccaggiotemperatura | 0C-45C | |
| Operativotemperatura | 10C-35C, 23±2Cèconsigliato | |
| Power | AC220V/50Hz(Personalizzato) | |
| Potenzaconsumo | Eccitazione:700W/Stare in piedidi:100W | |
| Argonqualità | 99,999%,Argonpressione>4MPa | |
| Argonconsumo | 5l/mindurantescintillamodalità | |
| Interfaccia | Ethernetdatitrasmissionebasatosu | |
| DM9000A |
| Name | Download |
|---|